Miami Aéreo
| Sucursal |
Tarifa |
| Alberdi | 22.9 $ |
| Asunción | 21.9 $ |
| Chaco Filadelfia | 23.9 $ |
| Ciudad del Este | 22.9 $ |
| Coronel Oviedo | 21.9 $ |
| Encarnacion | 22.9 $ |
| Lambare | 21.9 $ |
| Loma Plata | 23.9 $ |
| Luque | 21.9 $ |
| M4 | 21.9 $ |
| Mariano Roque Alonso | 21.9 $ |
| Nanawa | 24.9 $ |
| Pedro Juan Caballero | 23.4 $ |
| Salto del Guaira | 23.9 $ |
| San Lorenzo | 21.9 $ |
| Santa Rita | 22.9 $ |
| Villarrica | 21.9 $ |
Miami Marítimo
| Sucursal |
Tarifa |
| Alberdi | 11.9 $ |
| Asunción | 9.9 $ |
| Chaco Filadelfia | 11.9 $ |
| Ciudad del Este | 11.9 $ |
| Coronel Oviedo | 9.9 $ |
| Encarnacion | 10.9 $ |
| Lambare | 9.9 $ |
| Loma Plata | 11.9 $ |
| Luque | 9.9 $ |
| M4 | 9.9 $ |
| Mariano Roque Alonso | 9.9 $ |
| Nanawa | 11.9 $ |
| Pedro Juan Caballero | 11.9 $ |
| Salto del Guaira | 11.9 $ |
| San Lorenzo | 10.9 $ |
| Santa Rita | 11.9 $ |
| Villarrica | 9.9 $ |
- El costo mínimo por paquete transportado vía aérea es calculado a base de un peso mínimo de 130g.
- El costo mínimo por paquete transportado vía marítima es de 70 USD (A modo de ilustración: equivale a aproximadamente 7,071 kg).
- *Sujeta a variaciones de acuerdo a la Sucursal y Tipo de Plan seleccionado.
- Estos precios incluyen IVA.
- Tarifas válidas para cargas consideradas como remesa expresa por la legislación paraguaya.